top of page
Item List
Pays | Compétition | Matchs min | Matchs max | Qualifié Continent | Championnat | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie | America | 72 | Oui | Primera A | ||
Argentine | America | 58 | Oui | Liga Profesional | ||
Colombia | America | 58 | Non | Primera A | ||
Mexique | America | 56 | Oui | Liga MX | ||
Belgique | Challenger | 54 | Oui | Jupiler League | ||
France | Champion | 54 | Oui | Ligue1 | ||
Angleterre | Champion | 52 | Oui | Premier League | ||
Brésil | America | 52 | Oui | Serie A | ||
Ecosse | Challenger | 52 | Oui | Scottish Premiership | ||
Esp - Liga | Champion | 52 | Oui | Liga Santander | ||
Italie | Champion | 52 | Oui | SerieA | ||
Pays-Bas | Challenger | 52 | Oui | Eredivisie |
bottom of page

