top of page
Item List
Pays | Compétition | Matchs min | Matchs max | Qualifié Continent | Championnat | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | Asia | 34 | Non | J League | ||
Portugal | Challenger | 34 | Non | Primeira Liga | ||
Pérou | America | 34 | Non | Primeira Division | ||
Autriche | Challenger | 32 | Non | Bundesliga | ||
Danemark | Challenger | 32 | Non | Superliga | ||
Equateur | America | 32 | Non | Liga Pro | ||
Norvège | Challenger | 31 | Non | Eliteserien | ||
Russie | Challenger | 31 | Non | Russian Premier League | ||
Russie | Challenger | 31 | Oui | Russian Premier League | ||
Chili | America | 30 | Non | Primera Division | ||
Chine | Asia | 30 | Non | Chinese Super League |
bottom of page

