MPGLaurent
Ligue 1 - Suspensions et Blessures J18
Dernière mise à jour : 11 janv.
Photo : LE tweet de Kylian Mbappe
Bienvenue sur notre page suspensions et blessures Ligue 1. Cette page sera constamment ré-actualisée avec des informations provenant de sources sûres et vérifiées.
Dernière MAJ : Mercredi 11 janvier 2023 - 14h00
Les principaux absents confirmés : Kone, Coutateur, Hamouma, Touzghar, Cimignani, Del Castillo, Cardona, Kamden, Gonalons, Abdul Samed, Buksa, Bamba, Fonte, Martin, Gudmundsson, Lihadji, Loric, Laporte, Le Bris, Matsima, Laaziri, Aouar, Henrique, Bailly, Nuno Tavares, Payet, Clauss, Volland, Souquet, Moutoussamy, Pallois, Bulka, Schneiderlin, Da Cunha, Atal, Viti, Bryan, Ilie, Hakimi, Kimpembe, Verratti, Renato Sanches, Mbappe, Nuno Mendes, Gomis, Xeka, Desler, Agoume, Odobert
Longue absence : Diony, Eneme-Ella, Cabot, Farinez, Mvogo, Harit, Bertaud, Sainte-Luce, Terrier, Santamaria, Healey
Les dernières décisions de la commission de discipline de la LFP en cliquant sur le lien : 30 décembre 2022 4 janvier 2023
Nous avons rajouté une colonne afin de vous indiquer quel club a été mis à jour. "Mer 22h30" signifie que la dernière mise à jour date de Mercredi à 22h30, "Jeu 17h00" = Jeudi à 17h00 et "Ven 14h00" = Vendredi à 14h00. Le but est que vous sachiez quel club a été modifié lors des mises à jour. Code couleur : Noir : 1ère MàJ / Rouge : 2nde MàJ / Bleu : 3ème MàJ / Violet : 4ème MàJ / Jaune : 5ème MàJ
Club | MàJ conf de presse / Dernières infos | Groupe | Date dernière MàJ |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 20h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 16h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | ok | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mercredi 11 - 14h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 20h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 16h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 18h30 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mardi 10 - 21h00 |
![]() | OK | OK | Mercredi 11 - 10h00 |
OKVous trouverez ici l’ensemble des articles suspensions et blessures pour cette nouvelle saison de Ligue 1.
N’hésitez pas à nous suivre nous sur Twitter @FantasyCoach_FR et @MPGLaurent et sur Facebook : Fantasy Coach
Pour jouer au Jeu de l’Entraîneur Winamax ou à MonPetitGazon
Code couleur de la page:
Rouge : Suspendu
Orange : Forfait confirmé
Jaune : Incertain
Bleu : transfert définitif
Vert : Disponible pour le groupe
Calendrier J18
Stade Brestois 29 | VS | Lille OSC |
Clermont Foot 63 | VS | Stade de Rennes |
FC Nantes | VS | Olympique Lyonnais |
AJ Auxerre | VS | Toulouse FC |
Ajaccio ACA | VS | Stade de Reims |
Paris SG | VS | SCO Angers |
RS Strasbourg | VS | RC Lens |
ESTAC Troyes | VS | Olympique de Marseille |
FC Lorient | VS | AS Monaco |
OGC Nice | VS | Montpellier HSC |
Ajaccio #ACA (reçoit Reims)
Joueur | Problème | Poste | Retour prévu |
Alhadhur | Hors groupe | D | J? |
Cimignani | Ecarté | M | J? |
N'Diaye | Hors groupe | A | J? |
Kone | Cheville | D | J19? |
Coutadeur | Blessé | M | J19? |
Hamouma | Blessé | M | J19? |
Touzghar | Blessé | A | J19? |
Spadanuda | Reprise | M | J19? |
Barreto | Reprise | M | J19? |
Botué | Disponible | M | J18 |
Vidal | Disponible | M | J18 |
Le Groupe J18

Angers #SCO (va à Paris)
Joueur | Problème | Poste | Retour prévu |
Bobichon | Transféré | M | L2 |
Diony | Ligament croisés | A | J? |
Eneme-Ella | Ménisque | A | J? |
Jakolis | Hors groupe | A | J? |
Sabanovic | Hors groupe | D | J? |
Valery | Hors groupe | D | J? |
Zinga | Forfait | G | J? |
Ounahi | Retour CDM le 1er janvier | M | J? |
Camara | Forfait | M | J? |
Amadou | Ménisque | M | J? |
Fofana | Forfait | G | J? |
Boufal | Disponible | M | J18 |
Le Groupe J18

Auxerre #AJA (reçoit Toulouse)
Joueur | Problème | Poste | Retour prévu |
Pellenard | Réathlétisation | D | J? |
Ruiz | Ecarté | M | J? |
Joly | Forfait | D | J? |
Boto | Forfait | D | J? |
Camara | Forfait | D | J? |
Coeff | Hors groupe J18 | D | J? |
Pereira | Hors groupe J18 | D | J? |
Dugimont | Dans le groupe | A | J18 |
Raveloson | Dans le groupe | M | J18 |
Abline | Dans le groupe | A | J18 |
Niang | Dans le groupe | A | J18 |
Le Groupe J18

Brest #SB29 (reçoit Lille)
Joueur | Problème | Poste | Retour prévu |
Cardona | Trasnfert? | A | J? |
Del Castillo | Mollet | A | J20? |
Pereira Lage | Disponible | M | J18 |
Magnetti | Disponible | M | J18 |
Le Groupe J18

Clermont #CF63 (reçoit Rennes)
Joueur | Problème | Poste | Retour prévu |
Kamdem | Suspendu | D | J19 |
Gonalons | Ischios | D | J22? |
Cisse | Forfait | D | J19? |
Wieteska | Disponible | D | J18 |
Zeffane | Disponible | D | J18 |
Le Groupe J18

Lens #RCL (va à Strasbourg)
Joueur |